|
|
|
| UFJカード | ||||||
![]() |
多彩なサービスで魅力いっぱいの実力派カード。 オンライン入会で初年度年会費が無料。 |
|||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| スマイルポイントプログラム | 安心の各種保険サービス | UFJカードネットセーフティサービス | ||||
| UFJ(NICOS) VIASOカード | ||||||
|
ETCカード、携帯電話代、プロバイダー料金はキャッシュバック率が1%。UFJカード発行の年会費無料+オートキャッシュバック機能付きのクレジットカード。海外旅行傷害保険も付帯し、オンラインで不正利用された場合の損害も補償。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| オートキャッシュバック | お得なネットショップ | お得なETCカード | ||||
| NICOSカード | ||||||
![]() |
最高2,000万円の海外旅行傷害保険サービスをはじめ、ネットでの不正利用による被害を補償するNICOSネットセーフティーサービスなど、充実したサービスを提供。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| わいわいプレゼント | 最高2,000万円まで補償する海 | NICOSネットセーフティサービス | ||||
| エキサイトクレジットカード | ||||||
![]() |
エキサイトクレジットのクレジットカードが登場。大手旅行会社のツアーをオリコで予約すると最大8%オフなどの特典あり。エキサイトでエキサイトクレジットカードを使うとお得。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| エキサイトでの利用がお得 | 充実のボーナスポイント | 充実の保障サービス | ||||
| DCカードJizile<ジザイル> | ||||||
|
ゆとりに合わせてお支払方法を変更可能。毎月の最低お支払額は「5,000円+手数料」だから安心。最高1,000万円の海外旅行保険付。ポイントも通常の2倍。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| DCハッピープレゼントポイント2倍 | 安心の保険 | DCツアーデスク | ||||
| KARUWAZA CARD | ||||||
![]() |
KARUWAZAカードはサークルKサンクス、ユニーアピタ系列の年会費無料カード。 Edy機能が無料で付帯し、また海外旅行保険に加え、国内旅行保険、ショッピング保険まで付帯 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 最高1,000万円まで補償する旅行傷害保険 | Uポイントプラスプログラム | KARUWAZA CLUB | ||||
| 高速人CARD E−NEXCO pass | ||||||
|
高速道路料金、SA・PAの利用時はポイント2倍。更にロードアシスタンスサービスが無料!!入会費・初年度年会費も無料。年1回のご利用で次年度年間費も無料。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 高速料金がお得 | ETCマイレージポイント | SA、PAでの買い物でE-NEXCOポイント2倍 | ||||
| 近畿日本ツーリストカード | ||||||
|
旅行に、ショッピングに、お食事にいろいろ使える便利なカード。近畿日本ツーリストおよびツーリストサービスでパッケージツアーのお支払いで利用するとポイントが3倍。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 旅行でポイントが貯まる | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 | レジャー施設優待 | ||||
| 静銀セゾンカードローン | ||||||
|
静岡銀行のローンカード。全国145,000台設置の「提携CD/ATMでのキャッシング」可能や幅広い融資が特徴の一枚。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 支払日・支払い方法が選べる | ||||||
| 住信VISAカード | ||||||
![]() |
住信VISAカードは、海外旅行障害保険の保障がと充実して。最高2000万円まで保障。マイペイス・リボ登録によってポイントが2倍に。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 海外旅行傷害保険 | Coremoカード | 住新バーチャルカード | ||||
| SBIレギュラーカード | ||||||
![]() |
業界最高水準のキャッシュバック還元率1.0%〜1.2%が魅力的。券面は5つの色から選ぶことが可能。カード素材には国内産本真珠(ブルー、グリーン、ピンクの3種類)まで使用するこだわり | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 業界最高水準のキャッシュバック還元率 | 引落日が自由 | マルチバンク | ||||
| SBIゴールドカード | ||||||
|
カード素材に純金(24K)を使用し、グッドデザイン賞にノミネートされた美しいカードフェイス。最高5,000万円、充実した家族特約付の国内・海外旅行傷害保険。支払日や支払金額、支払口座まで決めることが可能。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 最高5,000万円まで補償する旅行傷害保険 | 業界最高水準のキャッシュバック還元率 | 引落日が自由 | ||||
| SBIプラチナカード | ||||||
![]() |
純プラチナを使用した真の輝きを放つカードフェイス。 業界トップクラス最高1億円、家族特約付の国内・海外旅行傷害保険。世界500以上の空港のラウンジが無料で使用可能。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| 最高1億円まで補償する旅行傷害保険 | 業界最高水準のキャッシュバック還元率 | 引落日が自由 | ||||
| マイレージ・プラスUCゴールドカード | ||||||
|
利用額に応じて世界中にネットワークをもつユナイテッド航空のマイルが貯まる。またゴールド会員限定のボーナスマイルもお得。さらに旅をサポートする各種保険が充実。ショッピング保険もあり。 | |||||
| ★嬉しい特典一覧★ | ||||||
| ユナイテッド航空のマイルが貯まる | 最高5,000万円まで補償する旅行傷害保険 | ショッピング保険も付帯 | ||||














